產品展示
PRODUCTS

感光顯影防焊油墨
鹼性顯影形之感光顯影防焊油墨FPC油墨,能印製出高質素線路.
產品 | DPR-805G , T-16 | DPR-805 , MW-2 | DPR-805 , CV-1 | DPR-55FG , DPR-55FPI DPR-55FW2 | |
特徵及用途 | 電鍍貫孔(一液型) | 文字油(白色)(一液型) | 文字油(黑色) | 軟性板FPC油墨 | |
曝光條件(mj) | 300~600 | 400~1,000 | 400~1,000 | 300~700 | |
熱硬化條件 | 150°C × 60分 | 150°C × 60分 | 150°C × 60分 | 150°C × 60分 | |
貼緊性(銅箔上) | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | |
焊錫耐熱性 | ≥4次 | ≥3次 | ≥3次 | 1次 | |
無電解 | 鍍鎳 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
鍍金 | 良好 | - | 良好 | 良好 | |
鍍錫 | - | - | - | - | |
表面絕緣抵抗值 | 5 × 1012Ω | 1 × 1012Ω | 1 × 1012Ω | 6 × 1011Ω | |
有效期限(25°C) | 3個月 | 3個月 | 3個月 | 2個月 |
熱固化防焊油墨
CCR系列是熱固化防焊油墨FPC油墨,能抵受高溫及化學藥水之腐食,特別適合用於銅、錫的貫孔板。
產品 | CCR-232GF No.6 | CCR-232CFV CCR-232C-ST1 | CCR-240GS | CCR-1000 |
特徵及用途 | TAB之高品質(二液型) | 封裝板(二液型) | TAB貫孔板(二液型) | 軟性板(一液型) |
熱固化 | 130°C × 10分 | 130°C × 10分 | 130°C × 30分 | 150°C × 30分 |
貼緊性(銅箔上) | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
耐電鍍性 | 良好(電解鍍金) | 良好(電解鍍金) | 良好(電解鍍金) | 良好(無電解鍍鍚) |
玻璃化點(Tg) | 152°C | 152°C | 145°C | 45°C |
焊錫耐熱性 | ≥3次合格 | ≥6次合格 | ≥3次合格 | 1次合格 |
表面絕緣抵抗值 | 5 × 1012Ω | 5 × 1012Ω | 2 × 1012Ω | 5 × 1012Ω |
有效期限(25°C) | 6個月 | 3個月 | 6個月 | 2個月 |
可剝離抗電鍍油墨
可剝離防焊抗電鍍油墨,可耐高溫及無電解藥水之腐食。
產品 | #503B-SH |
色調 | 深藍色 |
粘度(25°C) | 40~60Pa.s |
觸變指數 | 5 |
硬化條件 | 130~150°C×10分 |
表面絕緣抵抗值 | ≥1010Ω |
腐食測試 | 合格(on copper foil) |
焊錫耐熱性5秒 | ≥3 次 |
回流焊(220°C - 4分) | ≥4次 |
(25°C) | 6個月 |
產品 | MR-300RV/-300B MR-301 / MR-303 & MR-308, MR-303F , MR-303F MV |
色調 | RV (黑色) |
B (深藍色) | |
固形(wt%) | 55 |
粘度(25°C) | 20~30Pa.s |
乾燥條件 | 80°C × 10分 |
貼緊性 | 100/100 |
抗鍍鎳/鍍金 | 合格 |
除去 | 1~3%NaOH |
≠污染度 | 優良 |
柔性線路板 /FPC 主要油墨 | ||
防焊保護 | 防焊保護 : | DPR-55FG, DPR-55FPI, DPR-55FW2 |
熱固化 : | FCR-82G-30, FCR-82CV-30-5 | |
導電 : 銀漿 | LS-403PI, LS-411AW | |
絕緣保護 : | CR-18G-KT1, CR-18C-KT1, | |
可剝藍膠 : | #503F(EX), #801B-R |
CR-18 系列 絕緣油墨 (熱固化型) & CR-18Y2-PI(CK)
Coating Paste CR-18□,是以熱化型絕緣油墨。其對膠片基材有良好的密著性及耐彎折性,最適于應用在膜片觸摸開關基板的被覆涂層。不會對銀漿或碳漿 等導體電路膜產生壞影響。
有不同顏色: G(綠色)、 B(淺藍色)、 T(透明), W (白色), C (黑色), PI (PI 色)
DPR-55F, DPR-55FW2 系列 感光絕緣油墨 (顯影型)
“FOCUS COAT DPR-5FG”是堿性顯影型感光油墨。涂層的彎曲變形(硬化收縮)小,可形成具有良好的耐彎折性的涂膜,最適合作為象COF·FPC 類的柔性板的覆蓋材。
1. 可形成高分辨率、高精度的圖形。
2. 硬化收縮率低、可形成具有良好的耐彎曲性涂膜。
3. 可形成具有良好的耐電鍍(無電解鍍Sn·Ni)涂膜。
有不同顏色: G(綠色)、 PI(PI 黃色)
> DPR-55FG =綠色
LS-411AW , LS-403PI 導電銀漿
熱固化型導電銀漿, 用於FPC做導電線路, 有良好的導電性能, 密著性及耐彎折性, 不像其他品牌容易掉油
#503F(EX) 可剝藍膠, #801B-R
是以印刷方式涂覆, 廣泛用於選擇性鍍電作保護作用,且在印刷后可很容易地揭去。
MR-303F, MR-303F MV, MR-301CC 剝離型抗鍍油墨
適合用於部分鍍金用的遮蔽的單液性 , 鹼性剝離型抗鍍油墨
此外也適合用於 ITO 用的蝕刻油墨