產品展示
PRODUCTS

導電油墨
[A]銀,銅及碳粉之導電油墨,最適用于印刷電路板的交差回路及按鍵觸點.
產品 | LS-504J | ACP-051 | TU-30SK | TU-13SK |
特征及用途 | 良好導電性能 | 良好導電性能 | 交差回路及按鍵觸點 | 交差回路及按鍵觸點 |
導電粉材料 | 銀 | 銅 | 碳 | 碳/石墨 |
樹脂 | 酚醛樹脂 | 酚醛樹脂 | 酚醛樹脂 | 酚醛樹脂 |
體積電阻率 | 1 × 10-5Ω·cm | 1 × 10-4Ω·cm | 3.5 × 10-2Ω·cm | 2 × 10-2Ω·cm |
單位面積阻抗(膜厚) | ≤0.01Ω/□(15μm) | ≤0.01Ω/□(50μm) | 25~35 Ω/□(15μm) | 15~20Ω/□(15μm) |
粘度(25°C) | 30~40Pa.s | 50~60Pa.s | 35~45Pa.s | 35~45Pa.s |
印刷條件(網目、膜厚) | 200~250(15μm) | 180(50μm) | 150~200(15μm) | 150~200(15μm) |
固化條件 | 150°C × 30分 | 150°C × 30分 | 150°C × 30分 | 150°C × 30分 |
有效期限(≤10°C) | 4個月 | 3個月 | 6個月 | 6個月 |
[B]薄膜使用之線路油墨,可用于觸摸屏、聚酯薄膜及軟性板等。
產品 | LS-411AW | LS-415C-M | SW-1100-1 | FTU-60N4-20 |
特征及用途 | 良好導電性能 | 適用于ITO膠片 | 良好柔軟度及密著性 | 良好密著性于聚酯薄膜 |
導電粉材料 | 銀粉 | 銀粉 | 碳及銀 | 碳 |
樹脂 | 聚酯 | 聚酯 | 聚酯 | 聚酯 |
體積電阻率 | 1 × 10-5Ω·cm | 1 × 10-4Ω·cm | 3.5 × 10-2Ω·cm | 2 × 10-2Ω·cm |
單位面積阻抗(膜厚) | ≤0.01Ω/□(15μm) | ≤0.01Ω/□(50μm) | 25~35 Ω/□(15μm) | 15~20Ω/□(15μm) |
粘度(25°C) | 30~40Pa.s | 50~60Pa.s | 35~45Pa.s | 35~45Pa.s |
印刷條件(網目、膜厚) | 200~250(15μm) | 180(50μm) | 150~200(15μm) | 150~200(15μm) |
固化條件 | 150°C × 30分 | 150°C × 30分 | 150°C × 30分 | 150°C × 30分 |
有效期限(≤25°C) | 4個月 | 3個月 | 6個月 | 6個月 |
高/固定電阻油墨
高性能之高/固定電阻油墨
產品 | TU-OO-5 | TU-OO-8 | BTU-OO-5 | BTU-OO-10 |
特征及用途 | 高溫硬化陶瓷板 | 中溫硬化 | 轉動型固定電阻 | 不易磨損,壽命特長用于汽車板 |
固化條件 | 260°C × 5分 | 250°C × 150秒. | 260°C × 5分 | 170°C × 1小時 |
初期面積阻抗值公差 | ±10.0% | ±10.0% | ±10.0% | ±10.0% |
抵抗溫度特性 | ±250ppm/°C | ±300ppm/°C | ±300ppm/°C | ±300ppm/°C |
耐濕放置1000小時 | ±3.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% |
焊錫耐熱性 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% |
有效期限 | 6個月 | 6個月 | 6個月 | 6個月 |
絕緣保護油墨
可剝離防焊抗電鍍油墨,可耐高溫及無電解藥水之腐食。
產品 | CR-18C-CK, CR-18T-KT1, CR-18T-CK |
主要合成樹脂 | 聚酯/樹脂 |
用途 | PET / PI膠片 |
固化條件 | 130°C - 10分 |
表面阻抗 | 1012Ωcm |
稀釋劑 | 稀釋劑#60 |
觸摸屏
PET膠片觸摸屏