產品展示
PRODUCTS

Asahi產品應用於手提電話
LCD (液晶顯示器) | |||
帶式自動焊接TAB | 感光顯影: | DPR -55FG, DPR-55FPI, DPR-55FW2 | |
熱固化: | CCR-232GF No.6, CCR-1000封裝 | ||
封裝 | 導電膠水 : | LS-103, LS-109 | |
焊接: | 錫膏 | ||
EL背光片 | |||
誘電層: | FCX-203 | ||
背面電極: | Ag/LS-411AW, C/FTU-20D3,FTU-40SE-2 | ||
絕緣保護: | CR-18-KT1, CR-18TC-1 (透明) | ||
薄膜開關 | |||
導電: | LS-411AW, SW-1100-1, FTU-15 | ||
絕緣保護: | CR-18G-KT1, UVF-10G (UV-固化) | ||
抗電鍍: | MR-308, MR-301CC, MR-303F, MR-303F MV | ||
多層底板 | |||
<減成法> | <積層法> | ||
塞孔 | 導電: | ----------- | LS-101S, LS-106D-1 |
非導電: | ----------- | FP-R130 | |
內層 | 熱固化: | PP材料 | BM-350 |
防焊 | 感光顯影: | DPR-805K-1000 | DPR-805K-1000 |
熱固化 : | CCR-232CFV, CCR-510, CCR-232C-ST1 | CCR-232CFV,CCR-510 CCR-232C-ST1 | |
封裝 | 焊接: | 錫膏 | 錫膏 |
軟性板 | |||
防焊保護 | 感光顯影: | DPR-55FG, DPR-55FPI, DPR-55FW2 | |
熱固化: | CCR-1000, FCR-82G-30 | ||
防電磁波 | 導電: | LS-403PI, LS-411AW | |
絕緣保護: | CR-18G-KT1, CR -18C-KT1, CR-18T-KT1, CR-18T-CK | ||
封裝 | 焊接: | 錫膏 |
產品應用於個人電腦
封裝用途 | |||
<減成法> | <積層法> | ||
塞孔 | 導電: | LS-101S | LS-101S |
非導電: | FP-R130 | FP-R130 | |
內層 | 熱固化: | CCR-232 | BM-350 |
防焊 | 感光顯影 : | DPR-805 K-1000 | DPR-805 K-1000 |
熱固化: | CCR-232CFV, CCR-510 | ||
DAM油 | High thick, High reliability | DM-330 | |
文字油 | 鐳射: | CCR-2200S-ACL & AWL | |
封裝材料 | 貼片膠水: | SA系列 | |
導電膠水: | LS-103, LS-109 | ||
焊接: | 錫膏 | ||
指向裝置 | |||
導電: | LS-411AW, SW-1100-1, FTU-15 | ||
絕緣保護: | CR-18-KT1 | ||
封裝 | 導電膠水: | LS-103, LS-109 | |
強化樹脂: | GP-1T-F | ||
薄膜開關 | |||
導電: | LS-411AW, SW-1100-1, FTU-15 | ||
電阻: | FTU-OO-3 | ||
絕緣保護: | CR-18 -KT1, UVF-10G (UV-固化) | ||
多層底板 | |||
防焊 | 感光顯影 : | DPR-805K-1000, DPR-805G T16 | |
熱固化: | CCR-232CFV, CCR -240GS,CCR-510 | ||
文字油 | 感光顯影: | DPR-805MW & CV & RC | |
熱固化: | CCR-232W & C |
Asahi產品應用於掌上型電腦
觸控式螢幕 | ||
導電: | LS-415C-KC2, LS-504ET-3, LS-504J-M2, LS-450-5, LS-450-7H, LS-470L-2, LS-490L | |
絕緣保護: | CR-18-KT1,UVF-10G (UV-固化), UVF-10T (Kai) | |
導電: | #2000-D1 | |
隔離點膠: | UVF-10T- DS (UV-固化), UVF-10T-DS5 | |
膠水: | CR-33G | |
可剝藍膠: | #503F(EX), #503F(EX) P | |
液晶顯示器 | ||
帶式自動焊接TAB | 感光顯影: | DPR-55FG, DPR-55-FP1, DPR-55FW |
熱固化: | CCR-232GF No.6, CCR-1000 | |
封裝 | 導電膠水: | LS-103, LS-109 |
焊接: | 錫膏 | |
多層底板 | ||
防焊 | 感光顯影: | DPR-805K-1000, DPR-805G T16 |
熱固化: | CCR-232CFV, CCR- 240GS, CCR-510 | |
文字油 | 感光顯影: | DPR- 805MW & CV & RC |
熱固化: | CCR-232W & C | |
封裝 | 貼片膠水: | SA系列 |
焊接: | AGF系列,錫膏 |
PTF材料之應用指南
底板 | |||
非貫孔板 | 交差回路及按鍵觸點 | 銀漿 | LS-504J , LS-506J |
碳油 | TU-13SK, TU-30SK | ||
保護油墨 | UVR-8500G , CR-10 , CR-18-PI | ||
PTF貫孔 | 銀漿 | LS-519 | |
碳油 | TU-15ST | ||
保護油墨 | UVR-8500G , CR-20 | ||
貫孔板 | 按鍵板 | 碳油 | TU-13SK , TU-30SK |
積層板 | 埋入電阻 | 固定電阻油墨 | TU- OO-5 , TU-OO-8 |
塞孔材料 | 導電油墨 | LS-101S | |
熱導電 | ACP-201K | ||
非導電油墨 | FP-R130 | ||
薄膜線路 | |||
軟性板 | 銀漿 | LS-403PI , LS -411AW | |
保護油墨 | CR-18-PI | ||
薄膜 | 觸控式螢幕 | 銀漿 | LS-415C-M , LS-415C-K (PET膠片) , |
保護油墨 | CR-18-KT1, UVF-10 , UVF-10-DS , (隔離點膠) | ||
可剝藍膠 | #503F(EX), #801B-R | ||
銀漿 | LS-403PI | ||
碳油 | FTU-15 | ||
保護油墨 | CR-18 -PI , UVF-10 |